LINHA PFH-T
TERMOVENTILADORES COMPACTOS COM TERMOSTATO
200 W – 1200 W
A linha de Termoventiladores Compactos PFH-T com Termostato apresenta um novo design seguro ao toque e à prova de queimadura. Ideal para manter sob controle de forma precisa mudanças necessárias de temperatura ou umidade. Disponível em 6 potências. Estrutura: Plástico ABS de alta temperatura.
CARACTERÍSTICAS
Fácil Manutenção
Pode ser montado diretamente ou conectado ao trilho DIN padrão sem ferramentas usando o fixador de pressão incluído.
Estrutura à prova de queimadura
Material de plástico resistente a altas temperaturas garante que a unidade permaneça fria e segura ao toque durante sua operação.
Controle Preciso da Temperatura
O termostato incorporado permite que seu aquecedor seja ajustado para a temperatura exata exigida para a sua aplicação.
Tempo de instalação reduzido
Economize tempo e dinheiro ao instalar ou mover a unidade com nossa conexão rápida.
Estrura Compacta
Ampla gama de potências de aquecimento de 200W a 1200W disponíveis em um mesmo tamanho.
Ventilador Integrado
Ventiladores compactos ajudam a fornecer aquecimento rápido e eficiente dentro do painel elétrico.
Techologia PTC (coeficiente de temperatura positivo)
Utiliza um elemento de aquecimento auto-regulador projetado para evitar o superaquecimento e a operação segura dentro de sua aplicação.
Certificação UL
Aquecedores com aprovação UL (padrões NITW2 e NITW8)com fácil integração nos painéis do tipo UL 508A.
DADOS TÉCNICOS - VISÃO GERAL
PRODUTO | CÓDIGO | POTÊNCIA AQUECIMENTO (W)* | FREQUÊNCIA (Hz) | CONSUMO DE ENERGIA (W) | FLUXO DE AR (m3/h) | CORRENTE DE PARTIDA (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
PFH-T 200 | 17020715034 (115 V) | 200 | 60 | 215 | 30 (50) | 9 |
17020710034 (230 V) | 200 | 50/60 | 215 | 30 (50) | 9 | |
PFH-T 400 | 17040715034 (115 V) | 400 | 60 | 415 | 30 (50) | 15 |
17040710034 (230 V) | 400 | 50/60 | 415 | 30 (50) | 15 | |
PFH-T 650 | 17065715034 (115 V) | 650 | 60 | 665 | 30 (50) | 20 |
7065715034 (230 V) | 650 | 50/60 | 665 | 30 (50) | 20 | |
PFH-T 800 | 17080715034 (115 V) | 800 | 60 | 815 | 30 (50) | 31 |
17080710034 (230 V) | 800 | 50/60 | 815 | 30 (50) | 31 | |
PFH-T 1000 | 17099715034 (115 V) | 1000 | 60 | 1015 | 47 (80) | 25 |
17099710034 (230 V) | 1000 | 50/60 | 1015 | 47 (80) | 25 | |
PFH-T 1200 | 17099810034 (230 V) | 1200 | 50/60 | 1215 | 47 (80) | 31 |
*Performance de Aquecimento (Ta = +20 °C) |
DADOS ADICIONAIS
SISTEMA DE PROTEÇÃO | IP 20 |
INTERVALO DE CONFIGURAÇÃO | -20 … +40 °C |
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | -40 … +70 °C |
L x P x A (mm) | 88 x 139 x 142 |
PESO (kg) | 0.76 |
Tipo de Montagem | encaixe à pressão para barramentos de perfil de 35 mm de acordo com a EN 60715 ou 4 parafusos M5 (não inclusos) |
Subject to technical amendments and misprints.
Related products
Notícias recentes
- Climatização de Painéis Elétricos em Indústrias de Alimentos e Bebidas com a Série DTS/DTT da PfannenbergSeptember 20, 2024 - 10:29 AM
- Tecnologia de Sinalização inovadora oferece benefícios para controle de acesso a edifícios e muito maisSeptember 13, 2024 - 2:10 PM
- Selecionando um Ventilador com Filtro para Aplicações ExternasSeptember 6, 2024 - 3:14 PM