Downloads – Sinalização
Abaixo você encontrará uma lista de todas as folhas de dados, manuais, cortes, modelos / desenhos e especificações de guia de produtos standard. Consulte essa página para buscar o produto que você está procurando, clique no símbolo “+” para expandir a coluna e faça download as informações que você precisa. Se você precisar de ajuda para localizar um arquivo específico que não está disponível em nosso site, entre em contato conosco aqui.
SINALIZAÇÃO VISUAL
LUZES FLASH PYRA
MANUAL | DATASHEET | DRAWINGS | MODEL | GUIDE SPECS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PYRA FLASHING STROBES | ||||||
PY X-S-05 | ||||||
PY X-M-05 | - | |||||
PY X-M-10 | - | |||||
PY X-L-15 | - | - |
LUZES FLASH QUADRO
MANUAL (AC) | MANUAL (DC) | DATASHEET | MODEL | |
---|---|---|---|---|
QUADRO LED-HI | ||||
QUADRO LED-HI | ||||
QUADRO LED-TL TRAFFIC LIGHTS | ||||
QUADRO LED-TL |
SIRENES ELETRÔNICAS
SIRENES PATROL
MANUAL | DATASHEET | DRAWINGS | MODEL | GUIDE SPECS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PATROL SOUNDERS | ||||||
PA 1 | ||||||
PA 5 | - | |||||
PA 10 | - | |||||
PA 20 | - |
SIRENES DS
MANUAL | DATASHEET | MODEL | GUIDE SPECS | ||
---|---|---|---|---|---|
DS SOUNDERS | |||||
DS 5 | |||||
DS 10 |
SIRENES COM LUZ FLASH
SIRENES COM LUZ FLASH PATROL
MANUAL | DATASHEET | DRAWINGS | MODEL | GUIDE SPECS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PATROL FLASHING SOUNDERS | ||||||
PA X 1-05 | ||||||
PA X 5-05 | - | |||||
PA X 10-10 | - | |||||
PA X 20-15 | - |
LUZES FLASH PYRA COM SINAL AUDIO
MANUAL | DATASHEET | DRAWINGS | MODEL | GUIDE SPECS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PYRA FLASHING SOUNDERS | ||||||
PY X-MA-05 | - | |||||
PY X-MA-10 | ||||||
PY X-LA-15 | - | - |
COLUNAS LUMINOSAS
COLUNAS LUMINOSAS BR 50
MANUAL | DATASHEET | INFORMATION PANEL | MODEL BR50-SM | MODEL BR50 TUBE 100 | MODEL BR50 STAND 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIGNAL TOWERS |